ハロウィンで感染したのが出てくる頃。
明日から増える。
あー確かにハロウィン感染出るね
福岡踏ん張ってくれ
福岡県 コロナカレンダー 2021〜
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/03 *105 *128 *187 *316 *388 *369 *327 計1820
01/10 *284 *212 *199 *252 *341 *361 *411 計2060
01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *236 *214 計1716
01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *158 *153 計1214
01/31 *127 **63 **77 *119 *120 **91 **99 計*696
02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **63 計*575
02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71 計*460
02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31 計*251
02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29 計*187
03/07 **35 **15 **34 **49 **31 **43 **41 計*248
03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38 計*244
03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38 計*203
03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39 計*200
04/04 **27 **14 **51 **42 **48 **54 **81 計*317
04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *138 *137 計*698
04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *321 計1451
04/25 *334 *154 *276 *440 *337 *305 *352 計2198
05/02 *417 *285 *239 *337 *259 *472 *519 計2528
05/09 *529 *372 *404 *635 *502 *472 *522 計3436
05/16 *505 *282 *346 *500 *399 *387 *310 計2729
05/23 *262 *195 *199 *211 *179 *192 *190 計1428
05/30 *152 **66 **81 *116 *102 **79 **85 計*681
06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47 計*376
06/13 **37 **23 **35 **40 **41 **26 **47 計*249
06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40 計*234
06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **34 計*195
07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計*285
07/11 **35 **44 **50 **95 **71 **58 **60 計*413
07/18 **78 **46 **91 *136 *139 *151 **99 計*740
07/25 *162 *172 *236 *405 *364 *478 *502 計2319
08/01 *432 *358 *508 *752 *718 *840 *743 計4351
08/08 *702 *625 *458 *737 1040 *951 *890 計5403
08/15 *681 *683 *716 1253 1134 1195 1070 計6732
08/22 1144 *897 *879 1094 *992 *996 *953 計6955
08/29 *957 *626 *685 1017 *795 *732 *643 計5455
09/05 *589 *420 *424 *572 *429 *438 *378 計3250
09/12 *292 *158 *209 *248 *234 *161 *165 計1467
09/19 *133 **75 **75 **96 *123 *125 **65 計*692
09/26 *104 **39 **44 **43 **35 **40 **39 計*344
10/03 **45 **19 **22 **27 **15 **15 **31 計*174
10/10 **18 **17 **14 **22 **25 **16 **21 計*133
10/17 **14 ***8 **10 **15 **11 ***8 ***8 計**74
10/24 ***4 ***8 ***1 ***9 ***5 **12 **17 計**56
10/31 **10 ***7 ***5 ***5 **** **** **** 計**27
>>3 惨めな極左テロリスト穢れた醜い下等遺伝子奴隷民族朝鮮人の母国は既にその傾向だけどなw
夏の終わりに感染拡大してたのに、
気温が下がって換気に億劫になって、
更に感染爆発に歯止めが効かないw
福岡県は東京都とかより早く解除してるから
もう多くなっても仕方ないけど
増えないとこを見ると大丈夫なんじゃね
こんなに少ないのに一体どこで感染しているのか?
そこは見えているのかな?
5人も出したのかよ
流石は修羅の国、尋常じゃないぜ
東京渋谷で夢見た勘違い東京渋谷コンプレックス鹿児島クズ土人(^_^;天罰コロナで終了ざまあああああああああああああああああああああwwwwwwwwwwwwww
パロウィンででも出なかったらマジ終了ってことでいいかもね
明後日発表あたりからかな
隣の韓国は2600人も感染者出してるが、
実質日本の20倍なんだよね。
どうなってるんだ?
こんなに減ったらさ
絶滅しそうなもんなのに
誰からかかるのかな
発症してから10日たてば他人に移す感染性のあるウイルスは排出しないとか言うけど
実は再燃とかで他人に移すんじゃないの?
もっと人口の少ないとこでも、必ず1人〜2人出てるんだよな。
今日は珍しく滋賀でゼロがあったけど。
>>3 実際ある程度は出そうだからどんなもんか気になるところだな。
1→5→9、つまり9→18→40→100→200→400
やべぇ!
一時的によくなっただけでもう海外から人入れる
元の木阿弥